Ficha de Projeto
| Designação do projeto | ARS ENERGY+ - Eficiência, Digitalização e Descarbonização |
|---|---|
| Número do projeto | COMPETE2030-FEDER-04147700 |
| Entidade beneficiária | ARAÚJO & SILVA LDA |
| Custo total | 1.123.053,23 € |
| Custo total elegível | 1.107.053,23 € |
| Apoio financeiro da União Europeia | 505.655,79 € |
| Cofinanciamento da União Europeia | 45,68 % |
Objetivos, atividades e resultados esperados
Promover a eficiência energéticae a descarbonização da Araújo & Silva, através de eletrificação dos edifícios e do reforço da produção renovável para autoconsumo com armazenamento. Reduzir o consumo anual de energia final em 92 MWh e as emissões de gases com efeito de estufa em 23 toneladas de CO2 equivalente por ano.